★2011在世界的中興呼喊愛徵文★ 得獎名單公佈,請儘速領獎,感謝您一同熱情參與串連’興’情。
更新時間:2011-10-29 23:16:15 /
張貼時間:2011-10-27 08:29:40
秘書室
單位秘書室
新聞來源秘書室媒體公關組
5,316
★.2011在世界的中興呼喊愛短文金句徵稿.得獎名單★
製表日期 11/10/27 8:16 AM
請所有入選作品之作者 自即日起至100年10月28日下午17時30分前(上班時間08:30-17:30)憑證至行政大樓四樓秘書室領取獎品。
文章編號 | 作品標題 | 作者 | 單位系級 | 票數 | 獎項 | 備註 |
18 | 白色牌樓下 | B.R. | 材料系畢業生 | 1 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
23 | 一生的記憶 | 瞬 水流 | 中文二 | 11 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
24 | 興大全國最優 | 富人 | 財金一 | 3 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
25 | 興感動 | 吹狗螺 | 化學三 | 256 | 最佳人氣獎第1名 | 音樂會入場券2張(B區) 禮券1000元 |
29 | 共同的早晨 | 王嬿棋 | 法律系一年級 | 3 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
30 | 那一瞬間,發興愛 | waiting | 歷史一 | 3 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
32 | 興新聞 | 若芬 | 教官室 | 19 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
33 | 興生活 | 克 | 化學二 | 14 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
37 | 流興語 | 海狗 | 化學三 | 33 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
38 | 興大的如意樹 | 如意 | 電機 | 0 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
39 | 學心 | 麻糬 | 中興機械三 | 1 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
40 | 中興思想 | Jheng | 園藝 | 12 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
42 | 忙裡偷閒 | 睫毛 | 農藝三 | 1 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
43 | 愛。中興 | toro | 夜中文二 | 4 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
44 | 興世界,新生活 | lilyher | 進修部企管系一年級 | 1 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
45 | 相信有興 就有心 | vivi | 研發處計畫業務組 | 108 | 最佳人氣獎第3名 | 音樂會入場券2張(B區) 禮券500元 |
50 | 怎樣的愛 | Think Leisure | 機械系 | 1 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
59 | 妳何時才會醒過來? | 讀冊人 | 中文系 | 67 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
60 | 兩尾魚 | 層層疊疊 | 生命科學系一年級 | 2 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
63 | 我在˙興大 | 小葵 | 生命科學系一年級 | 7 | 捷足先登獎 | 音樂會入場券2張 |
64 | 湖畔 | Mirror | 生命科學系一年級 | 5 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
67 | 心連興 | 大老鷹 | 森林二 | 2 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
68 | 邁進 | 奇喵 | 會計一 | 0 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
69 | 枷鎖 | 豬油 | 資工三 | 0 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
71 | 興能量 | 川陽 | 土環三 | 201 | 最佳人氣獎第2名 | 音樂會入場券2張(B區) 禮券800元 |
72 | 夜裡校園漫步 | 胖馬 | 食生四 | 11 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
75 | 中興湖畔菩提樹 | 皙潔 | 獸醫系二年級B班 | 3 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
76 | 循愛的蒲公英籽 | 奶油飛 | 生科二 | 3 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
78 | 欣●新●興 | 洛 | 行銷一 | 1 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
79 | 興的感覺 | 楓 | 森林系三年級 | 6 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
80 | 燃。 | superhero | 企研一 | 56 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
82 | 因為 有你 | 狼眼 | 動科一 | 5 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
83 | 興童話 | Nicole | 中文系 | 28 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
84 | 興希望 | 趴兔 | 中文一 | 4 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
86 | 群鴨圍繞的中興湖 | 提兒斯 | 企管四 | 4 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
87 | 遇見 | Bluesky | 法律系三年級 | 1 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
89 | 遇見祝福 | Amy Su | 外文系/1985年畢業校友 | 13 | 最佳人氣獎 | 音樂會入場券2張 |
- 本訊息負責人 徐鳳珠
- 電話 202
- E-mail fjshyu@mail.nchu.edu.tw
- 相關網址 http://secret.nchu.edu.tw/e_vote/award.html