113學年度金鑰獎獲獎名單
更新時間:2025-05-15 09:49:47 /
張貼時間:2025-05-15 09:34:03
生輔組
單位學務處生輔組
1,429
| 113學年度傑出金鑰獎獲獎名單 | ||
| 序 | 中文姓名 | 系別 |
| 1 | 賴亮潔 | 中國文學系 |
| 2 | 胡家寧 | 中國文學系進修學士班 |
| 3 | 鍾善羽 | 外國語文學系 |
| 4 | 曾台吉 | 外國語文學系進修學士班 |
| 5 | 蔡凱傑 | 歷史學系 |
| 6 | 姜佳欣 | 數位人文與文創產業學士學位學程 |
| 7 | 陳芃諭 | 台灣人文創新學士學位學程 |
| 8 | 雷宜臻 | 農藝學系 |
| 9 | 賴威寰 | 園藝學系 |
| 10 | 簡祺育 | 森林學系 |
| 11 | 黃楷淯 | 森林學系 |
| 12 | 廖科泰 | 應用經濟學系 |
| 13 | 陳竑宇 | 植物病理學系 |
| 14 | 林虞宸 | 昆蟲學系 |
| 15 | 湯舒涵 | 動物科學系 |
| 16 | 陳睿期 | 土壤環境科學系 |
| 17 | 蔡愷聆 | 水土保持學系 |
| 18 | 蔡庭椏 | 食品暨應用生物科技學系 |
| 19 | 陳冠樺 | 生物產業機電工程學系 |
| 20 | 林素華 | 生物科技學士學位學程 |
| 21 | 蕭暘 | 景觀與遊憩學士學位學程 |
| 22 | 李晨亦 | 國際農企業學士學位學程 |
| 23 | 林仲妤 | 生物產業管理進修學士學位學程 |
| 24 | 陳柏宏 | 化學系 |
| 25 | 陳若瑄 | 應用數學系 |
| 26 | 蔡宜蓁 | 應用數學系 |
| 27 | 吳熒哲 | 物理學系 |
| 28 | 吳樹旻 | 土木工程學系 |
| 29 | 黃得雲 | 土木工程學系 |
| 30 | 郭蔡穎 | 機械工程學系 |
| 31 | 周煒甯 | 機械工程學系 |
| 32 | 林俊諺 | 環境工程學系 |
| 33 | 李偉氶 | 化學工程學系 |
| 34 | 陳彤瑾 | 材料科學與工程學系 |
| 35 | 鄭博中 | 智慧創意工程學士學位學程 |
| 36 | 張瑜恬 | 生命科學系 |
| 37 | 崔家瑜 | 生命科學系 |
| 38 | 綦家翎 | 獸醫學系 |
| 39 | 張育瑄 | 獸醫學系 |
| 40 | 林俐辰 | 財務金融學系 |
| 41 | 洪可韻 | 企業管理學系 |
| 42 | 吳軒竹 | 會計學系 |
| 43 | 楊傑茗 | 資訊管理學系 |
| 44 | 黃昱蕙 | 行銷學系 |
| 45 | 王雨欣 | 創新產業經營學士學位學程 |
| 46 | 黃加錢 | 法律學系 |
| 47 | 陳相宇 | 電機工程學系 |
| 48 | 郭茂宇 | 電機工程學系 |
| 49 | 高韵晴 | 資訊工程學系 |
| 50 | 劉之凝 | 電機資訊學院學士班 |
- 本訊息負責人 謝孟娟
- 電話 校內分機662
- E-mail inga@dragon.nchu.edu.tw
