跳到主要內容
:::

113學年度第2學期書卷獎獲獎名單

更新時間:2025-11-19 14:38:02 / 張貼時間:2025-11-19 14:35:39
生輔組
單位學務處生輔組
275
學系 年級 姓名 學號 學系 年級 姓名 學號
園藝系 2 張嫚軒 4113032003 食生系 2 吳諾恩 4113043017
園藝系 2 許筱晰 4113032034 食生系 2 胡芯寧 4113043022
園藝系 2 蕭彤竹 4113032035 食生系 2 余惠敏 4113043027
園藝系 3 唐健翔 4112032016 食生系 3 李若琳 4112043041
園藝系 3 王儷紋 4112032036 食生系 3 洪晨齊 4112043052
園藝系 4 陳科伊 4111032010 食生系 3 陳詠潔 4112052123
園藝系 4 黃羽喬 4111032012 食生系 4 王靖誼 4111043016
森林系 2 黃妤潔 4113033004 食生系 4 許嘉芸 4111043025
森林系 2 沈祐立 4113033023 食生系 4 賴泯含 4111043026
森林系 3 黃若涵 4112033006 行銷系 2 林以文 4113044001
森林系 3 陳昶均 4112033043 行銷系 2 古孟倢 4113044005
森林系 4 梁姵瑄 4111033002 行銷系 2 凃惠瑄 4113044012
森林系 4 蔡宜倫 4111033024 行銷系 3 李宗翰 4111044046
森林系 2 林欣蕙 4113033105 行銷系 3 方馨翎 4112044005
森林系 2 陳筠蓉 4113033106 行銷系 3 黃李鳳 4112044027
森林系 3 徐綺若 4112033115 行銷系 4 鍾汶芳 4111044047
森林系 3 洪嘉翎 4112033129 行銷系 4 林郁萱 4111044058
森林系 4 蔡惠心 4111033104 行銷系 4 何冠儀 4111044060
森林系 4 林辰蓁 4111033136 化學系 2 吳昊彧 4113051014
應經系 2 林雋宸 4113034029 化學系 2 詹庭瑜 4113051038
應經系 2 張羽瑄 4113034030 化學系 2 聶予寧 4113051047
應經系 3 張芷婕 4112034006 化學系 3 徐帷瓴 4112051042
應經系 3 鄭尚真 4112034007 化學系 3 簡志宇 4112051055
應經系 3 鄭儀蓁 4112034011 化學系 3 黃子豪 4112051057
應經系 4 黃柏畯 4110013024 化學系 4 張愷軒 4111051057
應經系 4 周子瑜 4111034002 生科系 2 陳昕 4112052033
應經系 4 賴妍柔 4111034069 生科系 2 杜奕勳 4113052007
植病系 2 林帥均 4113035005 生科系 2 傅詩妤 4113052021
植病系 2 張惠怡 4113035011 生科系 2 邱介 4113052035
植病系 2 曹紘維 4113035025 生科系 3 葉于瑄 4112052043
植病系 3 鄧伊涵 4112035005 生科系 3 王儷潼 4112052056
植病系 3 陳盈竹 4112035016 生科系 4 鄭元豪 4111052001
植病系 3 曾涴琳 4112035036 生科系 4 羅靜儀 4111052002
植病系 4 魏妤瑄 4111035004 生科系 4 楊甯甯 4111052044
植病系 4 許惟淨 4111035005 生科系 2 張維中 4113052103
植病系 4 陳昱雯 4111035017 生科系 2 徐詠智 4113052130
昆蟲系 2 林益緯 4113036018 生科系 2 朱藝樺 4113052144
昆蟲系 2 黃詠睿 4113036024 生科系 3 張雅媛 4112052105
昆蟲系 2 林柔妤 4113036026 生科系 3 吳育典 4112052142
昆蟲系 3 洪蜀雲 4112033009 生科系 3 蕭妤涵 4112052149
昆蟲系 3 洪丞瑄 4112036050 生科系 4 劉彥辰 4110052104
昆蟲系 4 趙振悠 4111036001 生科系 4 鄭書涵 4111052113
昆蟲系 4 楊姷寧 4111036011 生科系 4 蔡佾宸 4111052122
昆蟲系 4 翁語浩 4111036031 應數系 2 盧宇謙 4113053006
昆蟲系 4 蕭詠淳 4111036049 應數系 2 廖尉博 4113053008
動科系 2 許芳妘 4113037006 應數系 2 曾豊傑 4113053019
動科系 2 王祈云 4113037042 應數系 3 林弘宇 4112029026
動科系 2 朱冠頤 4113037044 應數系 3 連禹傑 4112053002
動科系 3 蘇羿榛 4112037010 應數系 4 林彥辰 4111053012
動科系 3 黃品瑀 4112037022 應數系 4 劉力德 4111053027
動科系 3 顏酉恩 4112037041 應數系 2 林晉寬 4113053138
動科系 4 劉婉清 4111037007 應數系 2 王振嘉 4113053139
動科系 4 蔡昀恩 4111037021 應數系 2 謝芷庭 4113053146
動科系 4 高晧瑀 4111037058 應數系 3 林詩韻 4111043013
獸醫系 2 柯忠佑 4113038008 應數系 3 邱昱筌 4112053101
獸醫系 2 林敬安 4113038030 應數系 3 陳融翔 4112053123
獸醫系 3 蔡孟庭 4112038013 應數系 4 黃于凱 4111053104
獸醫系 3 雲沛霓 4112038027 物理系 2 林天曦 4113054020
獸醫系 4 詹崴婷 4111038002 物理系 2 張凱捷 4113054029
獸醫系 4 吳怡晨 4111038033 物理系 3 黃鈺超 4112054005
獸醫系 5 林昀萱 4110038004 物理系 3 蔡琝芯 4112054019
獸醫系 5 何侑庭 4110038016 物理系 4 陳品蓁 4111054004
獸醫系 2 郭志賢 4113038106 物理系 4 徐安潔 4111054012
獸醫系 2 狄錚 4113038122 物理系 2 張博勛 4113054118
獸醫系 3 李欣庭 4112038105 物理系 2 羅宇瑞 4113054126
獸醫系 3 張菀庭 4112038146 物理系 3 吳鎮安 4112054115
獸醫系 4 朱寶萱 4111038101 物理系 3 簡靖恩 4112054127
獸醫系 4 葛羽芹 4111038115 物理系 4 吳宜蓁 4111054102
獸醫系 5 鍾宇柔 4110038101 物理系 4 張晏玲 4111054125
獸醫系 5 洪偉庭 4110038135 資工系 2 林孟新 4113056004
土環系 2 楊旻 4113039006 資工系 2 劉祐呈 4113056009
土環系 2 徐儷瑜 4113039008 資工系 2 周璿和 4113056020
土環系 2 周千羽 4113039040 資工系 3 朱奕諾 4112053103
土環系 3 洪祐婷 4112039011 資工系 3 張哲維 4112056012
土環系 3 吳元介 4112039027 資工系 4 林士鈞 4111056010
土環系 3 蘇宇恆 4112039063 資工系 4 劉顥權 4111056036
土環系 4 蘇則禎 4111039009 智慧創意學程 2 趙尹汎 4113060006
土環系 4 官聲宇 4111039011 智慧創意學程 3 蔡欣伶 4112060008
生機系 2 鍾旻諺 4113040009 智慧創意學程 4 劉俐妘 4111033115
生機系 2 黃睿琥 4113040038 機械系 2 吳柏諺 4113061003
生機系 2 黃榆晴 4113040062 機械系 2 陳威翰 4113061042
生機系 3 劉致杰 4112040005 機械系 2 賴衍辰 4113061043
生機系 3 李建穎 4112040029 機械系 3 陳柏豪 4112061001
生機系 3 林宣吟 4112040038 機械系 3 蔡佑承 4112061014
生機系 4 簡翎安 4111040001 機械系 3 李伃媃 4112061018
生機系 4 廖品旭 4111040045 機械系 4 李秉倫 4111061011
生機系 4 趙于綸 4111040046 機械系 4 陳在鴻 4111061017
生機系 4 張乘愷 4111040055 機械系 4 鄭聖翰 4111061043
水保系 2 陳恩言 4112042056 機械系 2 莊幀貽 4113061103
水保系 2 楊喬伃 4113042001 機械系 2 蔡亞蓁 4113061104
水保系 2 董育甄 4113042011 機械系 2 許家綸 4113061105
水保系 2 呂宜玹 4113042012 機械系 3 洪堉喬 4112061101
水保系 3 陳宛柔 4112042009 機械系 3 葉書銜 4112061131
水保系 3 劉倢妤 4112042016 機械系 3 賴柏均 4112061143
水保系 4 張顧艨 4111042007 機械系 4 楊孟宸 4111061107
水保系 4 李宇晨 4111042017 機械系 4 蘇冠穎 4111061115
水保系 4 林岱諼 4111042029 機械系 4 梅屹峰 4111061134
台文學士 2 李芝瑩 4113010018 文創學程 2 李易修 3113048002
台文學士 3 廖怡瑄 4112010002 文創學程 4 董陵蓁 3111048026
台文學士 3 蔡佩倫 4112010005 文創學程 4 吳芃樺 3111048031
台文學士 4 葉家妤 4111010009 文創學程 5 江昱霖 3110048041
中文系 2 張允昊 4113011001 創經學程 2 黃焜 3113049019
中文系 2 陳昱均 4113011006 創經學程 2 陳貞羽 3113049026
中文系 2 吳宜臻 4113011007 創經學程 3 戴玉婷 3112049002
中文系 2 林宏霖 4113011053 創經學程 3 游惠珍 3112049037
中文系 3 陳奕珊 4112011008 創經學程 4 李昀容 3111049019
中文系 3 秦曦 4112011037 創經學程 4 邱禹之 3111049045
中文系 3 張聖傳 4112011057 創經學程 4 曹華芳 3111049056
中文系 4 范家瑋 4109011058 夜中文 2 張君安 3113042018
中文系 4 邱妤 4111011014 夜中文 3 湯婉翎 3112042012
中文系 4 蔡一玄 4111011026 夜中文 3 許棽汭 3112042034
外文系 2 黃子耘 4113012001 夜中文 4 蒙建安 3111042001
外文系 2 簡意純 4113012005 夜外文 3 沈文偉 3112043001
外文系 2 黃楷然 4113012011 夜外文 3 黃琪瑛 3112043002
外文系 3 施筱柔 4112012007 夜外文 4 陳景筑 3109043012
外文系 3 歐晏綾 4112012045 夜外文 4 龔郁婷 3111043075
外文系 3 吳沛瑄 4112012050 夜外文 5 曾台吉 3110043008
外文系 4 潘星妤 4111012003 生管學程 2 陳柏諭 3113047014
外文系 4 王宥蓁 4111012018 生管學程 3 周佩瑾 3112047011
外文系 4 楊家睿 4111012067 生管學程 3 李佳玟 3112047046
歷史系 2 林巧昕 4113013009 生管學程 4 陳藝云 3111047001
歷史系 2 孫喬筠 4113013010 生管學程 4 程鈴月 3111047005
歷史系 2 吳東澤 4113013011 生管學程 4 于貴蘭 3111047043
歷史系 3 張禾昀 4112013022 生管學程 5 林仲妤 3110047013
歷史系 3 周晏慈 4112013027 土木系 2 陳偉峻 4112062047
歷史系 3 詹卉媗 4112013028 土木系 2 邱邑凡 4113062014
歷史系 4 鄭仁斌 4111013003 土木系 2 胡嘉哲 4113062032
歷史系 4 莊穎豪 4111013036 土木系 3 邱亮穎 4112042023
歷史系 4 吳之宇 4111013067 土木系 3 蕭旮晟 4112062016
財金系 2 王詠欣 4113021010 土木系 4 林其萱 4111062001
財金系 2 紀梓萱 4113021017 土木系 4 黃翊茹 4111062008
財金系 2 游昀蓁 4113021044 土木系 4 高翊庭 4111062033
財金系 3 陳任俞 4112021017 土木系 2 鄭詠崧 4113062113
財金系 3 郭全峰 4112021024 土木系 2 陳清心 4113062134
財金系 3 蔡欣儒 4112044006 土木系 2 曾士豪 4113062140
財金系 4 江毅軒 4111021007 土木系 3 李信沅 4112042054
財金系 4 陳淳甄 4111021023 土木系 3 林承賢 4112062106
財金系 4 洪晨洋 4111021054 土木系 3 李肇忻 4112062107
企管系 2 陳思綺 4113023013 土木系 4 李柏民 4111062071
企管系 2 邱子馨 4113023015 土木系 4 許芷嫻 4111062073
企管系 2 楊承儒 4113023021 土木系 4 郭宥毅 4111062088
企管系 3 陳紹祈 4112023015 土木系 4 周佳綺 4111062101
企管系 3 許丞誼 4112023025 土木系 4 戴愷廷 4111062140
企管系 3 陳誼倫 4112023059 環工系 2 陳薇竹 4113063010
企管系 4 趙萱 4111023025 環工系 2 林煒程 4113063021
企管系 4 莊承菱 4111023039 環工系 2 朱靖憲 4113063033
企管系 4 吳睿芯 4111023041 環工系 3 陳進明 4112063012
法律系 2 柯珮蓁 4113024005 環工系 3 陳彥綺 4112063014
法律系 2 胡閔喬 4113024007 環工系 3 劉貝瑪 4112063022
法律系 2 王羽潔 4113024012 環工系 4 李泓霖 4111063009
法律系 3 曾筠崴 4112024010 環工系 4 林貫哲 4111063013
法律系 3 盧佳瑤 4112024026 環工系 4 左育銘 4111063024
法律系 3 陳書虹 4112024038 電機系 2 黃昱翔 4113064006
法律系 4 鐘華伶 4111024009 電機系 2 張棨涵 4113064012
法律系 4 劉汶欣 4111024016 電機系 3 黃嬿蓁 4112064002
法律系 4 陳世庭 4111024042 電機系 3 江晨宇 4112064010
會計系 2 郭恩琪 4113028003 電機系 4 陳品澔 4111064015
會計系 2 張惟晴 4113028006 電機系 4 黃浩宇 4111064028
會計系 3 周成禾 4110028009 電機系 2 曾睿璿 4113064105
會計系 3 吳宥嫻 4112028018 電機系 2 吳珮姍 4113064109
會計系 3 徐芷涵 4112028035 電機系 3 張景雁 4111061150
會計系 4 蕭羽絜 4111028003 電機系 3 李家瑜 4112042025
會計系 4 張凱翔 4111028010 電機系 3 徐瑋琳 4112064121
資管系 2 呂益安 4113029009 電機系 4 楊景欽 4111064109
資管系 2 楊懿恩 4113029012 電機系 4 黃婉芸 4111064132
資管系 3 王昱殊 4112029012 電資學士 2 蕭宇倫 4113064210
資管系 3 陳又瑜 4112029023 電資學士 3 林伯原 4112062103
資管系 4 林綺音 4111029011 電資學士 3 龔裕棠 4112064206
資管系 4 黃柏軒 4111029021 電資學士 4 蔡程安 4111064230
景觀學程 2 胡瑄芸 4112030205 電資學士 4 褚鎮瑋 4111064236
景觀學程 2 劉亭羽 4113030208 化工系 2 楊宜函 4113065028
景觀學程 3 劉永琦 4112030221 化工系 2 高梓翔 4113065032
景觀學程 4 莊宗亮 4111030202 化工系 2 賴冠亨 4113065039
生技學程 2 黃茂勛 4113030307 化工系 3 魏翊倫 4112065004
生技學程 2 楊勝閎 4113030333 化工系 3 傅香慈 4112065037
生技學程 3 巫宜錚 4112030302 化工系 3 陳緯綸 4112065038
生技學程 3 黃姵雯 4112030309 化工系 4 朱思菩 4111065034
生技學程 4 張家瑜 4111030310 化工系 4 蔡品逸 4111065038
生技學程 4 藍湘鈴 4111030329 化工系 4 江政毅 4111065042
國農企學程 2 涂博勛 4112030417 材料系 2 吳昇遠 4113066005
國農企學程 2 林思揚 4113030411 材料系 2 陳宗祐 4113066024
國農企學程 3 陳儒 4112030426 材料系 2 張宬豐 4113066047
國農企學程 4 嚴立 4111030402 材料系 3 陳姮卉 4112033007
農藝系 2 陳椰麗 4112031027 材料系 3 侯政亨 4112066007
農藝系 2 紀宜辰 4113031001 材料系 3 杜晢彰 4112066051
農藝系 2 吳宥禛 4113031010 材料系 4 陳俊宇 4111066010
農藝系 2 林沂璇 4113031015 材料系 4 辜益科 4111066019
農藝系 3 沈育亘 4112031003 材料系 4 周正喆 4111066044
農藝系 3 陳妤榛 4112031005 學士後醫 2 盧弘穎 4113086011
農藝系 3 趙芝瑩 4112031038 學士後醫 2 沈奕儂 4113086018
農藝系 4 王苡媗 4111031027 學士後醫 3 陳羽恩 4112086001
農藝系 4 陳敬凱 4111031056 學士後醫 3 張峻瑋 4112086007
        學士後醫 4 梁淳閔 4111086013
        學士後醫 4 李薇 4111086018
Back